| 
 |  | ВОЗДУХОДУВКИ, ГАЗОДУВКИ, КОМПРЕССОРЫ ШЕСТЕРЕНЧАТЫЕ РОТОРНЫЕ СЕРИИ ВФМомент вращения от электродвигателя к компрессору передается при помощи упругой муфты. Компрессорный узел ВФ может быть смонтирован для горизонтальной или вертикальной подачи воздуха. |   | 
    Электродвигатель;
    Промежуточный корпус;
    Компрессорный узел ВФ.
     | 
 В комплект поставки входят:
    
   Компрессор ВФ;
   Электродвигатель;
   Промежуточный корпус;
   Комплект запасных частей и пусковой аппаратуры к электродвигателю.
    
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ ВФ
   
    
     | Обозначение компрессора | Разность давлений, кПа
 | Производительность 
 | Мощность электродвигателя, кВт
 | Масса, кг
 | Размеры, мм
 |  
     | Напорный режим | Вакуумный режим | м³/мин | л/с |  
     | 12ВФ-0,2/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 0,2 | 3,33 | 2,2 | 93 | 746×260×345 |  
     | 12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 0,4 | 6,66 | 2,2 | 93 | 746×260×345 |  
     | 12ВФ-1,5/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 1,5 | 25 | 4,0 | 101 | 760×260×345 |  
     | 12ВФ-1,7/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 1,7 | 28,33 | 3,0 | 93 | 760×260×345 |  
     | 22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 2,5 | 41,66 | 4,0 | 152 | 895×345×475 |  
     | 22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 5,7 | 95 | 11,0 | 202 | 1000×345×475 |  
     | 22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 6,3 | 105 | 7,5 | 171 | 1000×345×475 |  
     | 22ВФ-6,6/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 6,6 | 110 | 5,5 | 151 | 955×345×475 |  
     | 23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 4,7 | 78,33 | 4,0 | 172 | 990×345×475 |  
     | 23ВФ-9,7/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 9,7 | 161,66 | 22,0 | 314 | 1232×345×475 |  
     | 23ВФ-10/1,5СМ2У3 | 45 | 40 | 10,6 | 176,66 | 11,0 | 227 | 1100×345×475 |  
     | 23ВФ-11/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 11,0 | 183,33 | 7,5 | 196 | 1100×345×475 |  
     | 32ВФ-13/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 13,0 | 216,66 | 18,5 | 725 | 1536×550×794 |  
     | 32ВФ-21/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 21,0 | 350 | 45,0 | 818 | 1671×550×794 |  
     | 32ВФ-23/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 22,8 | 380 | 30,0 | 738 | 1536×550×794 |  
     | 34ВФ-37/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 37,0 | 616,66 | 45,0 | 957 | 1890×600×810 |  
 
 ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ 22ВФ, 23ВФ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА  
   
   | 
   
    
     | Обозначение компрессора
 | Размеры (мм) |  
     | L | L1 | L2 | B |  
     | 22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 | 1005 | 255 | 505 | 120 |  
     | 22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 | 1005 | 255 | 505 | 120 |  
     | 22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 | 895 | 255 | 440 | 120 |  
     | 23ВФ-11/1,3СМ2У3 | 1105 | 305 | 555 | 140 |  
     | 23ВФ-10/1,5СМ2У3 | 1105 | 305 | 555 | 140 |  
     | 23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 | 1000 | 305 | 490 | 140 |  |   |  ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ 32ВФ С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА  
   
   | 
   
    
     | Обозначение компрессора
 | Размеры (мм) |  
     | L | L1 |  
     | 32ВФ-23/1,5СМ2У3 | 1568 | 778 |  
     | 32ВФ-21/1,8СМ2У3 | 1671 | 862 |  
     | 32ВФ-13/1,5СМ2У3 | 1536 | 788 |  |   |  |